XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 13.08.2023 17:30 Vlasina - Budućnost (P) 1:3
2 20.08.2023 17:00 Budućnost (P) - Pčinja 2:1
3 26.08.2023 16:30 Jedinstvo (P) - Budućnost (P) 2:2
4 03.09.2023 16:30 Budućnost (P) - Radnički (P) 2:4
5 09.09.2023 16:00 GFK Jagodina - Budućnost (P) 1:1
6 17.09.2023 16:00 Budućnost (P) - Žitorađa 5:0
7 24.09.2023 15:30 Timočanin - Budućnost (P) 1:3
8 01.10.2023 15:30 Budućnost (P) - Dunav 2:2
9 07.10.2023 15:00 OFK Sinđelić - Budućnost (P) 2:1
10 15.10.2023 15:00 Budućnost (P) - SFS Borac 3:0
11 21.10.2023 15:00 Radnički (S) - Budućnost (P) 4:0
12 29.10.2023 14:00 Budućnost (P) - Đerdap 1:3
13 04.11.2023 15:00 Jedinstvo 1936 - Budućnost (P) 2:2
14 11.11.2023 13:30 MeÅ”evo - Budućnost (P) 4:2
15 19.11.2023 13:00 Budućnost (P) - Trayal 0:1
16 03.03.2024 14:30 Budućnost (P) - Vlasina 0:0
17 09.03.2024 15:00 Pčinja - Budućnost (P) 1:1
18 17.03.2024 15:00 Budućnost (P) - Jedinstvo (P) 1:1
19 24.03.2024 15:00 Radnički (P) - Budućnost (P) 6:1
20 31.03.2024 15:30 Budućnost (P) - GFK Jagodina 2:0
21 07.04.2024 16:00 Žitorađa - Budućnost (P) 0:1
22 14.04.2024 16:00 Budućnost (P) - Timočanin 3:1
23 20.04.2024 16:30 Dunav - Budućnost (P) 2:1
24 24.04.2024 16:30 Budućnost (P) - OFK Sinđelić 0:1
25 28.04.2024 11:00 SFS Borac - Budućnost (P) 2:2
26 04.05.2024 16:30 Budućnost (P) - Radnički (S) 3:1
27 11.05.2024 17:00 Đerdap - Budućnost (P) 4:3
28 19.05.2024 17:00 Budućnost (P) - Jedinstvo 1936 0:2
29 26.05.2024 17:30 Budućnost (P) - MeÅ”evo 3:0
30 31.05.2024 19:00 Trayal - Budućnost (P) 4:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu viŔeg ranga Prva liga Srbije Trayal 30 30 0 0 90
2 OFK Sinđelić 30 16 4 10 52
3 MeŔevo (-1) 30 16 4 10 51
4 Jedinstvo 1936 30 15 5 10 50
5 Radnički (P) 30 16 2 12 50
6 GFK Jagodina 30 14 6 10 48
7 SFS Borac 30 13 4 13 43
8 Dunav 30 13 4 13 43
9 Đerdap 30 13 4 13 43
10 Jedinstvo (P) 30 12 5 13 41
11 Vlasina 30 11 6 13 39
12 Radnički (S) 30 12 3 15 39
13 Budućnost (P) 30 10 8 12 38
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Zona "Jug" Pčinja (-4) 30 9 2 19 25
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Zona "Istok" Timočanin (-5) 30 6 3 21 16
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Zona "Jug" Žitorađa 30 3 2 25 11